当社は「顧客本位の業務運営に関する原則」を基本に「お客さま本位の業務運営方針」を策定し、「皆さまに選ばれ続ける代理店」を目指していきます。
1.お客様へ最善な提案
(お客さまの最善の利益の追求・利益相反の適切な管理・
従業員に対する適切な動機づけの枠組み等)
役職員全員がお客さまの意向に沿った保険提案やサービスを提供するため、コンプライアンス意識を醸成し、
お客さま品質向上に努め、常にお客さま目線に立った提案をさせていただきます。
| <方針> | <取組み> | <KPI> |
| お客さまへ最善利益を提供できるよう、 コンプライアンス意識を高めます | ・コンプライアンス研修の実施 ・評価制度を利用した意識の浸透 | ・研修実施の実績、受講率 ・人事評価制度運用の開始 |
| お客さまからの期待を実現できるよう 役職員全員で取組みを行います | ・お客さま信頼品質基準の理解と浸透 | ・お客さま信頼品質基準の達成 |
| お客さまの声を業務運営に反映できるよう、アンケート回収を積極的に行います。 | ・「お客さまアンケート」の回収 ・「お客さまアンケート」「お客さまの声」の活用 | ・アンケート回答件数:50件以上 ・「お客さまアンケート」 「お客さまの声」を活かした業務改善 2件/年 ・ペーパーレス手続率:55% |
| お客さま本位の業務運営方針の浸透に努めます | ・人事評価制度に「お客さま対応品質」を評価する項目を設定 | ・人事評価制度運用の開始 |
2.お客さまへの丁寧でわかりやすい情報提供
(お客さまの最善の利益の追求・重要な説明のわかりやすい提供)
お客さまへの正しい情報提供に努め、わかりやすい表現を用いてお客さまがご理解いただけるよう丁寧にご説明をさせていただきます。
| <方針> | <取組み> | <KPI> |
| 最適な提案が出来るよう 意向把握・確認を徹底します | ・意向把握・確認の確実な実施 | ・意向把握・確認を行った記録の実績、実施率 |
| 保険を選択するのに必要な情報を わかりやすく丁寧に提供します | ・重要事項等説明書を活用した重要事項の説明 ・補償内容の丁寧な説明 | ・重要事項を説明し同意を取付した証跡の記録の実績、実施率 ・お客さまへご案内した補償内容、対応内容を記録の実績、実施率 |
| お客さまに安心を早くお届けするため、早期に保険証券がお届けできるよう努めます。 | ・信頼品質基準の充足 ・早期の満期案内 | ・アンケートNPS:60P ・満期30日前まで満期案内実施、実施率 ・7日前証券作成率 90%以上 |
| 商品・サービス・周辺知識の習得に努めます | ・年間研修計画の策定 | ・研修実施の実績、受講率 ・eラーニング実施の実績、受講率 |
3.お客さまサービスの向上
(お客さまにふさわしいサービスの提供)
お客さまのお役に立てるようなご満足いただけるサービスをお届けいたします。
| <方針> | <取組み> | <KPI> |
| 事故発生時に迅速で丁寧な対応ができるよう努めます | ・事故対応力の向上のための研修、情報共有 ・各社サービスセンターとの連携 | ・研修実施の実績、受講率 |
| お客さまのリスクを軽減するため、ロスプリベンションの取組を行います | ・リスクに応じた事故防止の情報提供 | ・情報提供の実施の実績 ・損害率 47% |
| 他業種と連携し、さまざまな課題の解決に取り組みます | ・整備工場、士業など他業種との独自のネットワークの構築 | ・整備工場や士業などへの紹介の実績 |
| デジタルツールを活用し、お客さまにとって有益な情報の発信やお客さま対応の迅速化に取り組みます。 | ・発信内容の検討と整備 | ・ホームページの2か月に1度 以上の更新 ・情報発信の開始 |